修理一覧
カメラ交換修理 料金一覧
iPhone カメラ交換修理
即日お渡しOK!
予約割引について
- iPhone修理のみ予約割引の対象です。
- iPad、Android、Nintendo Switch、ガラスコーティング、各種メンテナンスは対象外です。
- ご来店時に機種の状態を確認後、割引の対象外となる場合がございますのでご了承ください。
iPhone修理について
- 生活防水シール1,100円が別途必要です (iPhone 6s以降の機種)。
機種 | 通常料金 | 割引適用料金 予約で¥1,000割引 |
|
---|---|---|---|
iPhone 14 Pro Max | ¥40,000 | ⇒ | ¥39,000 |
iPhone 14 Pro | ¥40,000 | ⇒ | ¥39,000 |
iPhone 14 Plus | ¥35,000 | ⇒ | ¥34,000 |
iPhone 14 | ¥33,000 | ⇒ | ¥32,000 |
iPhone 13 Pro Max | ¥39,800 | ⇒ | ¥38,800 |
iPhone 13 Pro | ¥39,800 | ⇒ | ¥38,800 |
iPhone 13 | ¥16,500 | ⇒ | ¥15,500 |
iPhone 13 mini | ¥16,500 | ⇒ | ¥15,500 |
iPhone SE 3 (第3世代) |
¥12,800 | ⇒ | ¥11,800 |
iPhone 12 Pro Max | ¥28,800 | ⇒ | ¥27,800 |
iPhone 12 Pro | ¥20,900 | ⇒ | ¥19,900 |
iPhone 12 | ¥16,500 | ⇒ | ¥15,500 |
iPhone 12 mini | ¥16,500 | ⇒ | ¥15,500 |
iPhone SE 2 (第2世代) |
¥12,800 | ⇒ | ¥11,800 |
iPhone 11 Pro Max | ¥19,800 | ⇒ | ¥18,800 |
iPhone 11 Pro | ¥19,800 | ⇒ | ¥18,800 |
iPhone 11 | ¥15,800 | ⇒ | ¥14,800 |
iPhone Xs Max | ¥17,500 | ⇒ | ¥16,500 |
iPhone XR | ¥14,000 | ⇒ | ¥13,000 |
iPhone Xs | ¥17,500 | ⇒ | ¥16,500 |
iPhone X | ¥12,800 | ⇒ | ¥11,800 |
iPhone 8 Plus | ¥13,500 | ⇒ | ¥12,500 |
iPhone 8 | ¥10,900 | ⇒ | ¥9,900 |
iPhone 7 Plus | ¥13,500 | ⇒ | ¥12,500 |
iPhone 7 | ¥9,900 | ⇒ | ¥8,900 |
iPhone 6s Plus | ¥7,700 | ⇒ | ¥6,700 |
iPhone 6s | ¥7,700 | ⇒ | ¥6,700 |
iPhone 6 Plus | ¥6,600 | ⇒ | ¥5,600 |
iPhone 6 | ¥6,600 | ⇒ | ¥5,600 |
iPhone SE (第1世代) |
¥8,800 | ⇒ | ¥7,800 |
iPhone 5s | ¥5,500 | ⇒ | ¥4,500 |
※iPhone修理・割引について必ずこちらの注意事項 をご確認ください。
iPad カメラ交換修理
iPad修理について
- iPad修理は予約割引対象外です。
- iPad修理は即日修理ができない場合がございます。お急ぎの場合は事前に店舗までご確認ください。
機種 | 修理料金 |
---|---|
iPadの修理料金は店舗までお問い合わせください |
※iPad修理・割引について必ずこちらの注意事項 をご確認ください。