修理一覧
Android修理 料金一覧
Xperia、Galaxy、HUAWEI、Google Pixel、AQUOS、ASUS、Xioaomi、OPPOなどAndroid機種の各パーツ修理が可能です。
その他のパーツ修理もお問い合わせください!
予約割引について
- Android修理は予約割引対象外です。
- ガラスコーティング、各種メンテナンスは対象外です。
- ご来店時に機種の状態を確認後、割引の対象外となる場合がございますのでご了承ください。
Android修理について
- 安全のために、バッテリーの残量をできるだけ減らして、ご来店いただくようご協力をお願いします。
- Android修理は即日修理ができない場合がございます。お急ぎの場合は事前に店舗までご確認ください。
- 事前にご予約のご連絡をいただき、ご連絡の際に修理箇所・修理内容をお伝えいただくとスムーズです。
SONY Xperia 修理料金
画面修理、バッテリー修理以外の修理はお問い合わせください。
機種 | 画面修理 | バッテリー修理 |
---|---|---|
xperia Ace Ⅲ | ¥18,000 | ¥11,000 |
xperia Ace II | ¥15,000 | ¥11,000 |
xperia Ace | 修理不可 | ¥9,900 |
xperia 10 Ⅴ | ¥51,000 | 修理不可 |
xperia 10 Ⅳ | ¥36,000 | ¥12,000 |
xperia 10 III | ¥31,000 | ¥11,000 |
xperia 10 II | ¥27,000 | ¥9,900 |
xperia 10 | 修理不可 | ¥9,900 |
xperia 8 | ¥19,000 | ¥11,000 |
xperia 5 Ⅳ | ¥75,900 | ¥12,000 |
xperia 5 III | ¥61,500 | ¥11,000 |
xperia 5 II | ¥59,500 | ¥11,000 |
xperia 5 | ¥31,000 | ¥9,900 |
xperia 1 Ⅳ | ¥69,900 | ¥12,000 |
xperia 1 III | ¥59,900 | ¥11,000 |
xperia 1 II | ¥54,500 | ¥11,000 |
xperia 1 | ¥32,000 | ¥9,900 |
xperia XZ3 | 修理不可 | ¥11,000 |
xperia XZ2 Premium | 修理不可 | ¥9,900 |
xperia XZ2 Compact | 修理不可 | ¥9,900 |
xperia XZ2 | 修理不可 | ¥9,900 |
xperia XZ1 Compact | 修理不可 | ¥9,900 |
xperia XZ1 | 修理不可 | ¥9,900 |
xperia XZ Premium | 修理不可 | ¥9,900 |
xperia XZs | 修理不可 | ¥9,900 |
xperia XZ | 修理不可 | ¥9,900 |
xperia X Compact | 修理不可 | ¥9,900 |
xperia X Performance | 修理不可 | ¥9,900 |
xperia Z5 Premium | 修理不可 | ¥9,900 |
xperia Z5 Compact | 修理不可 | ¥9,900 |
xperia Z5 | 修理不可 | ¥9,900 |
xperia Z4 | 修理不可 | ¥9,900 |
xperia Z3 Compact | 修理不可 | ¥9,900 |
xperia Z3 | 修理不可 | ¥9,900 |
※修理・割引について必ずこちらの注意事項をご確認ください。
SAMSUNG Galaxy 修理料金
画面修理、バッテリー修理以外の修理はお問い合わせください。
機種 | 画面修理 | バッテリー修理 |
---|---|---|
galaxy A54 | ¥33,000 | 修理不可 |
galaxy A53 | ¥31,000 | ¥11,000 |
galaxy A52 (5G) | ¥28,000 | ¥11,000 |
galaxy A51 | ¥34,500 | お問い合わせ |
galaxy A41 | ¥39,800 | お問い合わせ |
galaxy A32 | ¥15,000 | ¥9,900 |
galaxy Note 20 Ultra | ¥75,900 | ¥12,000 |
galaxy Note 20 | ¥42,000 | ¥11,000 |
galaxy Note 10+ | ¥64,000 | ¥11,000 |
galaxy Note 10 | ¥45,000 | ¥9,900 |
galaxy Note 10 Lite | ¥32,000 | ¥9,900 |
galaxy Note 9 | ¥38,000 | ¥9,900 |
galaxy Note 8 | ¥40,000 | ¥9,900 |
galaxy S23 Ultla | ¥66,000 | ¥12,000 |
galaxy S23 | ¥49,000 | ¥11,000 |
galaxy S22 Ultra | ¥78,500 | ¥12,000 |
galaxy S22 | ¥44,000 | ¥9,900 |
galaxy S21 Ultra | ¥58,000 | ¥12,000 |
galaxy S21+ | ¥47,000 | ¥11,000 |
galaxy S21 | ¥46,000 | ¥9,900 |
galaxy S20 Ultra | ¥45,000 | ¥11,000 |
galaxy S20+ | ¥51,000 | ¥11,000 |
galaxy S20 | ¥48,000 | ¥9,900 |
galaxy S10+ | ¥49,000 | ¥9,900 |
galaxy S10 5G | ¥44,000 | ¥9,900 |
galaxy S10 4G | ¥39,000 | ¥9,900 |
galaxy S9+ | ¥33,000 | ¥9,900 |
galaxy S9 | ¥30,000 | ¥9,900 |
galaxy S8+ | ¥35,000 | ¥9,900 |
galaxy S8 | ¥31,000 | ¥9,900 |
※修理・割引について必ずこちらの注意事項をご確認ください。
HUAWEI 修理料金
画面修理、バッテリー修理以外の修理はお問い合わせください。
機種 | 画面修理 | バッテリー修理 |
---|---|---|
huawei Mate 10 Pro | 修理不可 | お問い合わせ |
huawei Mate 10 | 修理不可 | お問い合わせ |
huawei Mate 10 lite | 修理不可 | お問い合わせ |
huawei Mate 9 | 修理不可 | お問い合わせ |
huawei honor 10 | ¥24,500 | お問い合わせ |
huawei honor 9 | ¥11,000 | お問い合わせ |
huawei honor 8 | 修理不可 | お問い合わせ |
huawei nova lite 3 | ¥23,000 | ¥11,000 |
huawei nova lite 2 | 修理不可 | お問い合わせ |
huawei nova lite | 修理不可 | お問い合わせ |
huawei P40 Pro | ¥70,000 | お問い合わせ |
huawei P40 | ¥48,800 | お問い合わせ |
huawei P30 Pro | ¥56,000 | ¥11,000 |
huawei P30 | ¥43,000 | ¥11,000 |
huawei P30 lite | ¥19,000 | ¥11,000 |
huawei P20 Pro | ¥39,000 | ¥11,000 |
huawei P20 | ¥22,000 | ¥9,900 |
huawei P20 lite | 修理不可 | ¥9,900 |
huawei P10 Plus | ¥18,000 | ¥9,900 |
huawei P10 | ¥18,000 | ¥8,800 |
huawei P10 lite | 修理不可 | ¥8,800 |
※修理・割引について必ずこちらの注意事項をご確認ください。
Google Pixel 修理料金
画面修理、バッテリー修理以外の修理はお問い合わせください。
機種 | 画面修理 | バッテリー修理 |
---|---|---|
pixel 7a | ¥51,000 | ¥13,000 |
pixel 7 Pro | ¥58,000 | ¥13,000 |
pixel 7 | ¥45,000 | ¥13,000 |
pixel 6a | ¥43,000 | ¥12,000 |
pixel 6 Pro | ¥56,000 | ¥12,000 |
pixel 6 | ¥41,000 | ¥12,000 |
pixel 5a | ¥36,000 | ¥11,000 |
pixel 5 | ¥45,000 | ¥11,000 |
pixel 4a (5G) | ¥39,000 | ¥11,000 |
pixel 4a (4G) | ¥36,000 | ¥11,000 |
pixel 4 XL | ¥29,000 | ¥11,000 |
pixel 4 | ¥21,000 | ¥9,900 |
pixel 3a XL | ¥30,000 | ¥9,900 |
pixel 3a | ¥22,000 | ¥9,900 |
pixel 3 XL | ¥31,000 | ¥9,900 |
pixel 3 | ¥25,000 | ¥9,900 |
pixel 2 XL | ¥23,000 | ¥9,900 |
pixel 2 | ¥20,000 | ¥9,900 |
pixel XL | ¥21,000 | ¥9,900 |
pixel Pixel | ¥18,000 | ¥9,900 |
※修理・割引について必ずこちらの注意事項をご確認ください。
SHARP AQUOS 修理料金
バッテリー修理以外の修理はお問い合わせください。
機種 | 画面修理 | バッテリー修理 |
---|---|---|
aquos シンプルスマホ5 | 修理不可 | ¥11,000 |
aquos R5G | 修理不可 | ¥11,000 |
aquos R3 | 修理不可 | ¥11,000 |
aquos R2 compact | 修理不可 | ¥9,900 |
aquos R2 | 修理不可 | ¥9,900 |
aquos R | 修理不可 | ¥9,900 |
aquos Android One S7 | 修理不可 | ¥11,000 |
aquos Android One S5 | 修理不可 | ¥11,000 |
aquos Android One X4 | 修理不可 | ¥11,000 |
aquos Android One S3 | 修理不可 | ¥11,000 |
aquos zero2 | 修理不可 | ¥11,000 |
aquos zero | 修理不可 | ¥11,000 |
aquos sense6s | 修理不可 | ¥11,000 |
aquos sense6 | 修理不可 | ¥11,000 |
aquos sense5G | 修理不可 | ¥11,000 |
aquos sense4 plus | 修理不可 | ¥11,000 |
aquos sense4 basic | 修理不可 | ¥11,000 |
aquos sense4 lite | 修理不可 | ¥11,000 |
aquos sense4 | 修理不可 | ¥11,000 |
aquos sense3 plus | 修理不可 | ¥11,000 |
aquos sense3 basic | 修理不可 | ¥11,000 |
aquos sense3 lite | 修理不可 | ¥11,000 |
aquos sense3 | 修理不可 | ¥11,000 |
aquos sense2 | 修理不可 | ¥9,900 |
aquos sense plus | 修理不可 | ¥9,900 |
aquos sense basic | 修理不可 | ¥9,900 |
aquos sense lite | 修理不可 | ¥9,900 |
aquos sense | 修理不可 | ¥9,900 |
※修理・割引について必ずこちらの注意事項をご確認ください。
OPPO 修理料金
画面修理、バッテリー修理以外の修理はお問い合わせください。
機種 | 画面修理 | バッテリー修理 |
---|---|---|
oppo R17 Neo | ¥32,000 | お問い合わせ |
oppo R17 Pro | ¥32,000 | お問い合わせ |
oppo R15 Pro | ¥32,000 | ¥11,000 |
oppo AX7 | ¥13,000 | お問い合わせ |
oppo A73 5G | ¥28,000 | お問い合わせ |
oppo A73 4G | ¥28,000 | お問い合わせ |
oppo A54 5G | ¥13,000 | ¥9,900 |
oppo A5 2020 | ¥12,000 | ¥9,900 |
oppo Reno7 A | ¥35,000 | ¥9,900 |
oppo Reno5 A | ¥30,000 | ¥9,900 |
oppo Reno3 A | ¥37,000 | ¥9,900 |
oppo Reno3 5G | ¥29,000 | ¥9,900 |
oppo Reno3 | ¥29,000 | ¥9,900 |
oppo Reno A | ¥28,000 | ¥9,900 |
oppo Find X3 Pro | ¥64,000 | ¥11,000 |
oppo Find X3 | ¥64,000 | ¥11,000 |
oppo Find X2 Pro | ¥56,000 | ¥11,000 |
oppo Find X2 | ¥55,000 | ¥11,000 |
※修理・割引について必ずこちらの注意事項をご確認ください。