修理一覧
ドックコネクタ交換修理(充電部分) 料金一覧
充電できなくなったコネクタも解決できます!
充電ケーブルを差し込む部分(ドックコネクタ)は、毎日使用するため故障する可能性の高い箇所です。
ケーブルの抜き差しに余計な力が加わっていたり、頻繁な使用による摩擦で劣化するケースもあります。
こんな症状でお困りではありませんか?
充電器に差しても反応しなくなった、同期ができない、コネクタ内部に何かが詰まった
iPhone ドックコネクタ交換修理
予約割引について
- iPhone修理のみ予約割引の対象です。
- iPad、Android、Nintendo Switch、ガラスコーティング、各種メンテナンスは対象外です。
- ご来店時に機種の状態を確認後、割引の対象外となる場合がございますのでご了承ください。
機種 | 通常料金 | 割引適用料金 予約で¥500割引 | |
---|---|---|---|
iPhone 14 Pro Max | ¥31,000 | ⇒ | ¥30,500 |
iPhone 14 Pro | ¥29,800 | ⇒ | ¥29,300 |
iPhone 14 Plus | ¥29,800 | ⇒ | ¥29,300 |
iPhone 14 | ¥26,000 | ⇒ | ¥25,500 |
iPhone 13 Pro Max | ¥25,800 | ⇒ | ¥25,300 |
iPhone 13 Pro | ¥22,000 | ⇒ | ¥21,500 |
iPhone 13 | ¥17,900 | ⇒ | ¥17,400 |
iPhone 13 mini | ¥17,900 | ⇒ | ¥17,400 |
iPhone SE 3 (第3世代) | ¥10,400 | ⇒ | ¥9,900 |
iPhone 12 Pro Max | ¥14,800 | ⇒ | ¥14,300 |
iPhone 12 Pro | ¥13,400 | ⇒ | ¥12,900 |
iPhone 12 | ¥13,400 | ⇒ | ¥12,900 |
iPhone 12 mini | ¥13,400 | ⇒ | ¥12,900 |
iPhone SE 2 (第2世代) | ¥10,400 | ⇒ | ¥9,900 |
iPhone 11 Pro Max | ¥12,400 | ⇒ | ¥11,900 |
iPhone 11 Pro | ¥12,400 | ⇒ | ¥11,900 |
iPhone 11 | ¥11,800 | ⇒ | ¥11,300 |
iPhone Xs Max | ¥11,400 | ⇒ | ¥10,900 |
iPhone XR | ¥10,400 | ⇒ | ¥9,900 |
iPhone Xs | ¥10,800 | ⇒ | ¥10,300 |
iPhone X | ¥10,400 | ⇒ | ¥9,900 |
iPhone 8 Plus | ¥9,800 | ⇒ | ¥9,300 |
iPhone 8 | ¥9,800 | ⇒ | ¥9,300 |
iPhone 7 Plus | ¥8,900 | ⇒ | ¥8,400 |
iPhone 7 | ¥8,900 | ⇒ | ¥8,400 |
iPhone 6s Plus | ¥6,900 | ⇒ | ¥6,400 |
iPhone 6s | ¥6,600 | ⇒ | ¥6,100 |
iPhone 6 Plus | ¥5,900 | ⇒ | ¥5,400 |
iPhone 6 | ¥5,500 | ⇒ | ¥5,000 |
iPhone SE (第1世代) | ¥5,500 | ⇒ | ¥5,000 |
iPhone 5s | ¥5,500 | ⇒ | ¥5,000 |
※iPhone修理・割引について必ずこちらの注意事項 をご確認ください。